Descriere: |
Zona start/finish: realizare si distributie kituri de participare
Detalii
12 July 2024
Nume | Timp | Status |
---|---|---|
Elena Guta | APL | |
Mihaela Visinoiu | APL | |
Adrian Visinoiu | APL | |
Daniela Carmen Turcanu | APL | |
Andrei Antonescu | APL | |
Alexandru Gabriel Gheorghiu | APL | |
Ionuț-Daniel Nedelcu | APL | |
Alex Kifor | APL | |
Simion Aurel | APL | |
Daniela Turcanu | APL | |
Ruxandra Antoaneta Croitoru | APL | |
Mihai Ciprian Croitoru | APL | |
Lidia Ianc | APL | |
Alexandra Chetrosu | APL | |
Andreea-Alexandra Dumitru | APL | |
Florin Nistor | APL | |
Simona Niculae | APL | |
Maria Cristina Alexandru | APL | |
Marius George Marin | APL | |
Cristina Dumitru | APL | |
Adrian Gabriel Cristea | APL | |
Andronescu Miruna | APL |
13 July 2024
Nume | Timp | Status |
---|---|---|
Daniela Carmen Turcanu | APL | |
Andreea-Teodora Fertu | APL | |
Daniela Turcanu | APL | |
Ruxandra Antoaneta Croitoru | APL | |
Mihai Ciprian Croitoru | APL | |
Cristina Simion | APL | |
Ana-Maria Simion | APL | |
Simona Niculae | APL | |
Adela Bojian | APL | |
Marius George Marin | APL | |
Cristina Dumitru | APL | |
Adrian Gabriel Cristea | APL |