Descriere: |
Puncte de alimentare
Detalii
28 September 2024
Nume | Timp | Status |
---|---|---|
Raluca Vizureanu | APL | |
Ionuț Marian | APL | |
Laurentiu Maniu | APL | |
Cătălin Ștefănescu | APL | |
Horațiu Ștefan | APL | |
Mihaela Oarga | COF | |
Ioana Diana Cosma | COF | |
Nicoleta Balsan | COF |
28 September 2024
Nume | Timp | Status |
---|---|---|
Raluca Vizureanu | APL | |
Ioan Cipariu | COF | |
Tiberiu Fagadar | COF | |
Daniela Udrea | COF | |
Jr. Făgădar | APL | |
Roberta Petruse | COF | |
Alexandra Plopeanu | COF | |
Nicolae Paștiu | COF |
28 September 2024
Nume | Timp | Status |
---|---|---|
Raluca Vizureanu | APL | |
Adrian Jarda | COF | |
Ioan Simion Baluta | COF | |
Denisa Baciu | COF | |
Maria Magdalena Hanganu | COF | |
Paula-Camelia Stoica | COF |